Acceptance List Damen 45 Einzel
Vereinsmeisterschaft ASV TC WEICHSTETTEN
ASV TC Weichstetten
30.05.2016 bis 28.08.2016
| Nr. | Bew. | Lizenz | Nach-/Vorname | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D45 Einzel | 157455 | Gruber Gertrude | OÖTV (ASV TC Weichstetten) | 746 | 170 | 7,912 | HB | 2 | |
| D45 Einzel | 178625 | Hartl Gerlinde | OÖTV (ASV TC Weichstetten) | 1711 | 320 | 9,707 | HB | 4 | |
| D45 Einzel | 278986 | Huber Christine | OÖTV (ASV TC Weichstetten) | 10,098 | HB | ||||
| D45 Einzel | 157030 | Pickl Gabi | OÖTV (ASV TC Weichstetten) | 1889 | 353 | 7,892 | HB | 1 | |
| D45 Einzel | 356051 | Sonnberger Elke | OÖTV (ASV TC Weichstetten) | 9,843 | HB | ||||
| D45 Einzel | 157116 | Vajda Edith | OÖTV (ASV TC Weichstetten) | 868 | 200 | 8,477 | HB | 3 |
* Die Setzung erfolgte nach internationalen Punkten bzw. Rängen.