Acceptance List Herren Einzel
27.Iris ITN Sparkassen Cup
UTC Altenhof-Hofkirchen
28.08.2015 bis 30.08.2015
Nr. | Bew. | Lizenz | Nach-/Vorname | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015 | HAK Einzel | 60725 | Ehrnleitner Roland | OÖTV (UTC Polzinger Taiskirchen) | 3,962 | HB | 1 | ||
HAK Einzel | 339787 | Sitter Rainer | OÖTV (UTC Esternberg) | 4,208 | HB | 2 | |||
006 | HAK Einzel | 53887 | Schmidhofer Christian | OÖTV (Sportclub Urfahr 1883) | 4,419 | HB | 3 | ||
011 | HAK Einzel | 141107 | Födermayr Johannes | OÖTV (UTC Fischer Ried) | 51 | 4,800 | HB | 4 | |
016 | HAK Einzel | 51926 | Haider Josef | OÖTV (UTC Altenhof-Hofkirchen) | 12 | 5,055 | HB | 5 | |
012 | HAK Einzel | 140307 | Hofer Maximilian | OÖTV (Sportunion Bad Leonfelden) | 5,058 | HB | 6 | ||
014 | HAK Einzel | 51932 | Pröll Hermann | OÖTV (ASKÖ TC Kirchberg - Thening) | 5,242 | HB | 7 | ||
009 | HAK Einzel | 153791 | Aigner Adrian | OÖTV (UTC Katsdorf) | 125 | 5,420 | HB | 8 | |
004 | HAK Einzel | 61171 | Fischer Manfred | OÖTV (UTC Hamedinger Kopfing) | 5,536 | HB | |||
007 | HAK Einzel | 73716 | Riederer Wolfgang | OÖTV (UTC Altenfelden) | 5,633 | HB | |||
005 | HAK Einzel | 51947 | Wögerbauer Christoph | OÖTV (UTC Altenhof-Hofkirchen) | 5,798 | HB | |||
008 | HAK Einzel | 295784 | Litzlbauer Thomas | OÖTV (UTC Esternberg) | 5,962 | HB | |||
013 | HAK Einzel | 131824 | Rosenberger Sebastian | OÖTV (UTC Altenhof-Hofkirchen) | 6,229 | HB | |||
001 | HAK Einzel | 132084 | Rosenberger Jakob | OÖTV (UTC Altenhof-Hofkirchen) | 6,511 | HB | |||
002 | HAK Einzel | 234514 | Katzinger Christoph | OÖTV (UTC Altenhof-Hofkirchen) | 7,008 | HB | |||
003 | HAK Einzel | 51959 | Wögerbauer Josef | OÖTV (UTC Altenhof-Hofkirchen) | 7,188 | HB | |||
010 | HAK Einzel | 140976 | Kalischko Marco | OÖTV (UTC Altenhof-Hofkirchen) | 7,510 | HB |
* Die Setzung erfolgte nach internationalen Punkten bzw. Rängen.