Acceptance List Herren Einzel
12. TC Braunau Cup ITN Turnier
TC Braunau
20.08.2015 bis 23.08.2015
| Nr. | Bew. | Lizenz | Nach-/Vorname | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HAK Einzel | 318082 | Schwaninger Christian | OÖTV (TC Braunau ) | 6,403 | HB | |||
| 002 | HAK Einzel | 311960 | Mitterbauer Christian | OÖTV (TC Braunau ) | 7,821 | HB | |||
| 003 | HAK Einzel | 303281 | Schneider Thomas | OÖTV (TC Braunau ) | 5,686 | HB | |||
| 004 | HAK Einzel | 125145 | Beinhundner Alexander | OÖTV (UTC Pischelsdorf) | 51 | 4,617 | HB | ||
| 005 | HAK Einzel | 125338 | Stadler Tobias | OÖTV (TC Promotech Mattighofen) | 5,782 | HB | |||
| 006 | HAK Einzel | 157564 | Prandl Christian | OÖTV (UTC Braunau) | 6,077 | HB | |||
| 007 | HAK Einzel | 174987 | Treiblmair Mario | OÖTV (TC Braunau ) | 4,881 | HB | |||
| 008 | HAK Einzel | 318085 | Gradinger Florian | OÖTV (TC Braunau ) | 7,281 | HB | |||
| 009 | HAK Einzel | 295711 | Fritz Hannes | OÖTV (TC Braunau ) | 5,362 | HB | |||
| 010 | HAK Einzel | 55389 | Wirth Werner | OÖTV (TC Sierning) | 307 | 5,524 | HB | ||
| 011 | HAK Einzel | 140785 | Gattringer Michael | OÖTV (UTC Odem Aspach-Wildenau) | 85 | 5,868 | HB | ||
| 012 | HAK Einzel | 158269 | Walcher Florian | OÖTV (UTC Gampern) | 42 | 4,131 | HB | ||
| 013 | HAK Einzel | 140775 | Ramsenthaler Martin | OÖTV (UTC Gampern) | 4,241 | HB | |||
| 014 | HAK Einzel | 61410 | Kratzer Harald | OÖTV (TC Mining) | 4,869 | HB | |||
| 015 | HAK Einzel | 60725 | Ehrnleitner Roland | OÖTV (UTC Polzinger Taiskirchen) | 4,040 | HB | |||
| 016 | HAK Einzel | 175720 | Penzkofer Sebastian | OÖTV (TC Braunau ) | 4,723 | HB | |||
| 017 | HAK Einzel | 74915 | Silberer Johannes | OÖTV (UTC Baumann Bau Eggelsberg) | 4,944 | HB | |||
| 018 | HAK Einzel | 94513 | Stadler Philipp | OÖTV (TC Promotech Mattighofen) | 4,918 | HB | |||
| HAK Einzel | 157597 | Aigner Alfons | OÖTV (TC Braunau ) | 4,192 | HB | ||||
| HAK Einzel | 83780 | Berer Christian | OÖTV (WSV-ATSV Ranshofen) | 5,629 | HB | ||||
| HAK Einzel | 74849 | Davies Owen | OÖTV (TC Braunau ) | 214 | 4,059 | HB | |||
| HAK Einzel | 125400 | Faschang Michael | OÖTV (TC Braunau ) | 4,856 | HB | ||||
| HAK Einzel | 117946 | Kremser Thomas | OÖTV (TC Braunau ) | 7,295 | HB | ||||
| HAK Einzel | 158140 | Zauner Lorenz | OÖTV (TC Promotech Mattighofen) | 56 | 5,232 | HB |
* Die Setzung erfolgte nach internationalen Punkten bzw. Rängen.