UTC Linz DSG (40989)
Damen 2, Sommer 2014
Verein |
UTC Linz DSG (40989)
Landwiedstraße 3a, 4020 Linz www.utclinzdsg.at |
Mannschaft |
UTC Linz DSG 2
Ballmarke: Babolat Team |
Liga | Damen Bezirksklasse Nord B |
Tabelle |
6. Platz
8:13 Punkte (Heim 3:6, Gast 5:7) 20:29 Matchpunkte (Einzel 13:22, Doppel 7:7) |
Spieltermine - OÖ. Mannschaftsmeisterschaft 2014
Datum, Uhrzeit | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.05.2014 13:00 | UTC Linz DSG 2 | ASKÖ DWT solarCity 1 | 2:5 | anzeigen | |
Sa. | 17.05.2014 13:00 | SC Rottenegg 1 | UTC Linz DSG 2 | 3:4 | anzeigen | |
Sa. | 24.05.2014 13:00 | DSG Union Walding 1 | UTC Linz DSG 2 | 4:3 | anzeigen | |
So. | 01.06.2014 09:30 | UTC Linz DSG 2 | TC Union Leonding 1 | 3:4 | anzeigen | |
Sa. | 14.06.2014 13:00 | SV Wilhering 1 | UTC Linz DSG 2 | 5:2 | anzeigen | |
So. | 22.06.2014 09:30 | UTC Linz DSG 2 | Union Eidenberg 1 | 3:4 | anzeigen | |
Sa. | 28.06.2014 13:00 | ASKÖ Doppl-Hart 74 1 | UTC Linz DSG 2 | 4:3 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | ITN | ITN akt. | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,100 | - | 306588 | Marikova, Adriana (1999) | CZE | 2:0 | 3:0 | 5:0 | ||
2 | 5,000 | 5,490 | 253901 | Nedic, Vanja (1995) | CRO | 7:1 | 5:0 | 12:1 | ||
3 | 5,300 | 5,265 | 108433 | Czerwenka, Victoria (1996) | 7:0 | 6:0 | 13:0 | |||
4 | 5,400 | - | 234661 | Marikova, Veronika (1993) | CZE | 8:0 | 8:0 | 16:0 | ||
5 | 6,700 | 7,056 | 52862 | Füreder, Heidi (1965) | - | - | - | |||
6 | 6,400 | 6,500 | 55469 | Kreuzhuber, Claudia (1969) | 0:1 | - | 0:1 | |||
7 | 6,500 | 6,540 | 55461 | Mag. Freund, Doris (1967) | - | - | - | |||
8 | 6,300 | 5,468 | 133299 | Nopp, Susanne (1994) | 7:0 | 6:0 | 13:0 | |||
9 | 6,400 | - | 180517 | Salonová, Gabriela (1996) | CZE | 5:1 | 5:0 | 10:1 | ||
10 | 6,700 | - | 55476 | Hainzl, Karin (1971) | - | - | - | |||
11 | 6,700 | 8,187 | 55456 | Morbitzer, Manuela (1962) | - | - | - | |||
12 | 7,100 | 7,402 | 55460 | Fischer, Ramona (1963) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
13 | 6,900 | - | 73841 | Rudlstorfer, Michaela (1993) | 4:0 | 3:0 | 7:0 | |||
14 | 6,800 | 7,742 | 54719 | Hartl, Birgit (1967) | 0:1 | - | 0:1 | |||
15 | 8,300 | 8,341 | 128747 | Sieberer, Nina (1995) | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||
16 | 8,200 | 9,055 | 55488 | Blechinger, Andrea (1962) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
17 | 8,200 | 9,123 | 54734 | Irka, Brigitte (1950) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
18 | 8,400 | - | 141777 | Schlatte, Marlies (1998) | - | - | - | |||
19 | 8,300 | 8,143 | 234804 | Hofbauer, Tina (1999) | 2:3 | 1:3 | 3:6 | |||
20 | 8,500 | - | 281787 | Rath, Carolina (1996) | - | - | - | |||
21 | 8,600 | 9,523 | 161288 | Klinger, Theresa (2000) | 0:2 | - | 0:2 | |||
22 | 8,600 | - | 161292 | Rath, Paulina (2000) | - | - | - | |||
23 | 8,400 | 9,170 | 161290 | Ganhör, Lisa (2001) | 3:3 | 1:4 | 4:7 | |||
24 | 9,100 | - | 234801 | Schwaighofer, Melissa (1999) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
25 | 8,700 | 8,871 | 305969 | Binder, Elfriede (1960) | 3:3 | 5:1 | 8:4 | |||
26 | 9,000 | - | 306619 | Lang, Jacqueline (1997) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
27 | 9,000 | 9,585 | 55486 | Nosek, Anna (1947) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n)Damen.